

|
الإسم |
المشاهدات |
الإسم |
المشاهدات |
الإسم |
المشاهدات |
الإسم |
المشاهدات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أُنْس | 108 | طامح | 23 | نفيسة | 49 | .الشيماء | 128 |
| أبو مالك وأبو منهال وأبو يحيى وأبو الإصبع وأبو الأبرد | 59 | غنوجة | 24 | . فاطمة | 96 | .الياس | 112 |
| أسيد | 41 | فالح | 38 | .أبي | 40 | .بتول | 192 |
| الهَمْس | 39 | فطين | 39 | .أكرم | 32 | .بهجت | 29 |
| الوَغَى | 31 | فهد | 72 | .أمجد | 40 | .تميم | 59 |
| بلال | 81 | فوزي | 54 | .أنس | 71 | .جابر | 42 |
| جعفر | 44 | قصي | 71 | .أيوب | 56 | .جمادى الآخِرة | 50 |
| جلال | 33 | محرز | 46 | .إنعام | 47 | .جهاد | 44 |
| جيلان | 80 | مشاري | 63 | .اسماعيل | 57 | .جودة | 25 |
| حليمة | 60 | مغوار | 51 | .الحارث | 32 | .جُمادى الأولى | 50 |

